Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 770,000 460,000 460,000
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 670,000 360,000 360,000
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
490,000 260,000 260,000
.name.vn 42,000

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 330,000 328,900 328,900
.net 330,000 330,000 330,000
.org 352,000 374,000 374,000
.biz 462,000 484,000 484,000
.info 440,000 426,000 462,000
.asia 418,000 440,000 396,000
.mobi 473,000 495,000 477,950
.xxx 3,003,000 3,025,000 2,981,000
.tv 979,000 1,001,000 957,000
.co 880,000 902,000 858,000
.us 275,000 297,000 253,000
.eu 275,000 297,000 286,770
.site 1,010,000 1,023,000 979,000
.tel 473,000 473,000 473,000
.zone 792,000 803,000 792,000
.shop 990,000 1,012,000 1,010,299
.blog 825,000 847,000 863,819

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 319,000 297,000 319,000
.top 407,000 429,000 407,000
.in 468,270 468,270 468,270
.co.in 233,530 220,000 233,530
.firm.in 233,530 233,530 233,530
.net.in 233,530 242,000 233,530
.org.in 233,530 233,530 233,530
.com.co 880,000 902,000 880,000
.me 792,000 814,000 792,000
.online 1,144,000 1,166,000 1,144,000
.cc 847,000 869,000 847,000
.name 242,000 242,000 242,000
.gen.in 233,530 233,530 233,530
.ind.in 233,530 233,530 233,530
.tw 1,045,000 1,067,000 1,045,000
.land 752,620 715,000 752,620
.company 497,310 495,000 497,310
.academy 792,000 803,000 792,000
.gift 484,000 484,000 484,000
.marketing 886,600 897,600 886,600
.media 886,600 897,600 886,600
.website 38,599 645,700 38,599
.ws 594,000 616,000 594,000
0971.933.973